Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Házhozszállítás



2000FT+ÁFA

Fogyasztó Barát

Termékajánló
Termék részletek


BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)

BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
  • BenQ Monitor 27" - EX2710U (IPS, 16:9, 3840x2160, 1ms, 300cd/m2, 90% DCI-P3, 2xHDMI, DP, Freesync, 144Hz)
197 989 Ft+ÁFA Bruttó: 251 446 Ft
4718755087721
  • Felbontás
    3840x2160
    Képfrissítés
    144
    Képarány
    16:9
    Beépített hangszóró
    Van
    Látószög
    178/178
    Fényerő
    300
    Válaszidő
    1
    Listaár
    228 587 HUF
    Gyártó
    BENQ
    Gyártói cikkszám
    9H.LKTLA.TBE
    Garancia
    36 hónap
    Típus
    Monitor
    Audio
    Van
    Panel típus
    IPS
    Kijelző méret
    27
    Kontraszt arány
    1000
    VESA méret
    100x100
    Magasság állítás
    Van
    Falra szerelhetőség
    Van
    HDMI 2.0
    2
    Display Port 1.4
    1
    FreeSync
    Van
    Pivot
    Van
    USB-A
    4
    HDR
    Van
    EAN
    4718755087721
    EAN
    4718755087721
    Tömeg
    11,1 kg/db
Webáruház készítés