Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Házhozszállítás



2000FT+ÁFA

Fogyasztó Barát

Termékajánló
Termék részletek


ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)

ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  • ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  • ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  • ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  • ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  • ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  • ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  • ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
2 387 Ft+ÁFA Bruttó: 3 031 Ft
ID-Cooling Cooler 12cm - AF-125-W (29,85dB, max. 132,94 m3/h, 4pin, PWM, 12cm, fehér)
  •  Fan Dimension

     120×120×25mm

      Weight

     170g (Net weight is one piece fan only)

      Rated Voltage

     12VDC

      Operating Voltage

     10.8~13.2VDC

      Starting Voltage

     7VDC

      Rated Current

     0.2A

      Power Input

     3W

      Bearing Type

     Fluid Dynamic Bearing

      Fan Speed

     500±200~2000RPM±10%

      Max. Air Pressure

     2.68mmH2O

      Max. Air Flow

     78.25CFM

      Noise

     29.85dB(A) Max.

      Connector

     4Pin PWM

  • Méret
    12
    Listaár
    2 756 HUF
    Gyártó
    ID-COOLING
    Gyártói cikkszám
    AF-125-W
    Garancia
    24 hónap
    Típus
    Rendszerhűtő
    Processzor foglalat
    Univerzális (LGA1700 kompatibilis)
    Hűtési mód
    Levegő
    Fordulatszám
    2000
    Max. Zajszint
    29,85
    Levegőkeringetés
    132,94
    EAN
    6931393305400
    EAN
    6931393305400
    Tömeg
    675 g/db
Webáruház készítés